Dupla Sena 10/04/2024
Prêmios da Dupla Sena 2648 - 10/04/2024 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 6 | R$ 6.478,23 |
Quadra | 516 | R$ 86,08 |
Terno | 8.849 | R$ 2,51 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 6 | R$ 5.830,40 |
Quadra | 580 | R$ 76,58 |
Terno | 10.489 | R$ 2,11 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios