Dupla Sena 10/12/2022
Prêmios da Dupla Sena 2454 - 10/12/2022 Apostas ganhadoras
Rateio do Primeiro Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 26 | R$ 3.316,13 |
Quadra | 1.064 | R$ 92,60 |
Terno | 19.887 | R$ 2,47 |
Rateio do Segundo Sorteio da Dupla Sena
Faixa de premiação | Ganhadores | Prêmio |
Sena | 0 | R$ 0,00 |
Quina | 13 | R$ 5.969,04 |
Quadra | 1.050 | R$ 93,84 |
Terno | 19.439 | R$ 2,53 |
Resultado Loterias Caixa
Gerador de números aleatorios